Nom De Marque: | CMC |
Model Number: | HJZ-1000 |
MOQ: | 1 ensemble |
Prix: | according to machine requirement specification |
Conditions De Paiement: | Acompte 30% T/T, 70% T/T avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | Selon la condition |
Machine de fabrication de poteaux légers, machine de redressement de poteaux de transmission
Caractéristiques:
Détail rapide:
Nom | Autres dénominations | Nom de marque | CMC |
Assemblage à mât élevé et machine à redresser |
Machine de fermeture et de redressement à mât élevé, couture de fermeture de mât haut, Grand poteau près et redressement, Grand poteau lumineux proche et redressant, |
Caractéristique | Fermeture et redressement de deux fonctions pour mât haut |
Capacité de coupe | Le diamètre maximal: 1000 mm | Utilisation industrielle | Mast élevé, tour de transmission |
Applications:
Cette machine est adaptée pour suivre le processus de fabrication de mâts hauts
Les spécifications
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Unité | Valeur |
1 | Modèle | HJZ-1000 | |
2 | Max, diamètre du poteau | mm | 1000 |
3 | Force de travail | Nom du produit | 1000 |
4 | Poussée maximale | Je ne sais pas. | 650 |
5 | Distance maximale de la tige à la table de travail | Je ne sais pas. | 1150 |
6 | Force de sortie de cylindre bilatérale | Nom du produit | 300X2 |
7 | course latérale du cylindre | mm | 400 |
8 | Distance de déplacement de la partie supérieure à la partie inférieure pour une bouteille à deux côtés | mm | 430 |
9 | Pression de travail maximale | MPa | 25 |
10 | Hauteur au sol de la table de travail | mm | 305 |
11 | Distance interne de la colonne | mm | 1450 |
12 | Puissance totale du moteur | Le nombre de sièges | 18.5 plus 5.5 |
13 | Le poids | en kg | 4000 |
14 | Taille globale | mm | 1300*1900*2400 |
Processus de soudage à mât élevé:
Il y a deux façons.
1) LeFaçon à haut rendement,utiliser un assemblage à mât élevé et une machine de redressement pour fermer le poteau de mât élevé
2)Manière économique