Nom De Marque: | cmc |
Model Number: | HC-4040 |
MOQ: | 1 jeu |
Prix: | according to the machine requirement |
Conditions De Paiement: | Acompte 30% T/T, 70% T/T avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | Accorder la condition |
Détail rapide
Nom
|
Les produits surnomment
|
Marque
|
Certificat
|
Machine de soudure d'opération | Columm de soudure et boom | CMC | CE, OIN |
Paramètres techniques :
Spécifications | HC4040 |
Mode de structure | Type stable, sans rotation |
Course de levage verticale | 4000 millimètres |
La vitesse de levage de la traverse | 1500mm/min |
Course horizontale d'expansion ou de contraction | 4000 millimètres |
Vitesse d'alimentation de la traverse | 0.12-1.2 m/min |
Diamètre applicable de corps cylindrique | 700-4000 amm de Φ |
Vitesse tournante de colonne | 0.22rpm/min |
Direction de soudure | La direction de l'alimentation de la traverse |
Température ambiante | -5~50℃ |
Hygrométrie | <95%, aucune condensation |
Environnement de entourage | Ventilation, aucun plus grand impact |
Puissance | 380V±10%, 50Hz |
Configuration principale :
Nom | Description | Remarque |
Traverse | 1 morceau | |
Colonne | 1 morceau | |
Dispositif de guide | 1 ensemble | |
Ajustement de la méthode de l'alimentation de la traverse | Conversion de fréquence | |
Méthode de transmission de l'alimentation de la traverse | Vitesse et support | |
Méthode de transmission de traverse se soulevant avec vitesse uniforme |
Roue à chaînes et chaîne | |
Modèle de réducteur de moteur pour le levage de la traverse | 100-155 2.2KW i=900 | Wuxi TianYi |
Modèle de moteur pour l'alimentation de la traverse | CV40-0.75-200 -380V | Taïwan |
Chaîne de levage de transmission | 20A | |
Réglage fin croisé par le manuel | 1 ensemble | |
Dispositif de récupération de flux | 1 ensemble |