![]() |
Nom De Marque: | CMC |
Model Number: | HM2500/18000 |
MOQ: | 1 ensemble |
Prix: | According to the machine requirements |
Machines de soudage par fermeture à la ligne CNC
Modèle:HM2500/18000
Machines de soudage à couture à mât élevé et à monopole
Caractéristiques techniques | ||
1 | Diamètre utilisable | 500 à 2500 mm |
2 | Longueur utilisable | 18000 mm |
3 | Épaisseur du pôle | 5 à 25 mm |
4 | Quantité de pieds de fermeture | 3 unités |
5 | Puissance du moteur de la pompe | 5.5 kW |
6 | Moteur de déplacement pour chariot | 7 kW, servo à courant alternatif |
7 | Traction verticale | 2 000 mm |
8 | Force de travail à déplacement vertical | 39 tonnes ((2 bouteilles x19,5 tonnes)) |
9 | main-d'œuvre en déplacement latéral | 32 tonnes x 2 pièces |
10 | Machine à souder | Configuration standard: Soudage par double arc à double fil en arc submergé L'alimentation en courant continu par soudage par arc submergé modèle ZD5-1250B: Puissance d'entrée AC380V, trois phases, 50 Hz Capacité d'entrée nominale 88 KVA courant de sortie DC250A DC1250A Durée de charge nominale à 100% Énergie de soudage par arc submergé par courant alternatif modèle BXL5-1250: Puissance d'entrée AC380V, à deux phases, 50 Hz Capacité d'entrée nominale 110 KVA courant de sortie DC250A DC1250A Durée de charge nominale 60% Marque de la machine à souder: Tangshan Kaiyuan |
Machine à souder Option: Lincoln, États-Unis | Soudage par double arc à double fil en arc submergé Énergie de soudage par arc immergé en courant continu modèle DC-1000 Résistance à l'usure: Contrôleur: NA3 Énergie de soudage par arc submergé par courant alternatif modèle AC-1200 Résistance à l'usure: Contrôleur: NA4 | |
11 | Diamètre du fil de soudage | 3~5mm fil de soudage, selon l'épaisseur du poteau à faire la sélection |
12 | Vitesse de travail | 0.2~1m/min (Remarque: les différentes vitesses d'épaisseur seront différentes) |
13 | Direction de soudage | Le soudage commence à partir de l'extrémité principale de la base jusqu'à l'extrémité supérieure de l'arbre. |
14 | Capacité de pénétration | 90 pour cent |
15 | Éléments électriques principaux | Schneider (marque française) |
16 | PLC | Le groupe Siemens |
17 | Marque du moteur principal (pour pompe hydraulique) | Le groupe Siemens |
18 | Servo moteur | Le groupe Siemens |
19 | Puissance de soudage Marque et modèle | Soudage à l'arc submergé Kaiyuan (usine de Panasonic Japon en Chine) Option: Lincoln, États-Unis |
20 | Le poids | 40 tonnes |
21 | Tailles globales (mm) | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de la surface. |
Application: pour le soudage automatique à la couture(pour le mât,le monopole, etc.)
Il est adapté pour une coque ou deux coques de type polygonal et cercle. il est une ligne de soudage automatique,la structure de type portique est fixe et avec système de soudageLe cylindre hydraulique pousse la roue de serrage pour fermer le poteau et faire le soudage en même temps.
Pour deux poteaux de couture, lorsque le premier soudage de couture est terminé, le rouleau inférieur se soulève et fait pivoter le poteau vers une autre position de couture pour commencer le soudage du deuxième couture.
La machine comprend les éléments suivants:
Longue table de travail pour le déplacement de chariots et de poteaux.
Unité principale du portique.
Système d'entraînement pour le chariot à poteaux en mouvement
Parties à moteur électrique à combustion
Système de soudage par arc submergé, y compris le système d'alimentation du fil de soudage.
Le système de récupération de flux
Barre de cuivre interne avec système de refroidissement à l'eau
Rouleau de type montant, 2 unités
système hydraulique
photo à titre de référence